2024 | Segalotti A. | Optimization of a neural network for the classification of events in searches for new physics with the CMS experiment at the LHC | Magistrale |
2024 | Battistella S. | Studio degli effetti del pileup su eventi Z+getti in collisioni pp con il generatore PYTHIA | Triennale |
2024 | Favano P. | Studio dell'impatto delle PDF su eventi gamma+jet in collisioni pp a LHC con il generatore PYTHIA | Triennale |
2024 | Driussi L. | Studio del processo di diffusione partonica doppia al Large Hadron Collider con il generatore Pythia8 in eventi W+jet | Triennale |
2024 | Masella G. | Misura dell'asimmetria di carica dei bosoni W± in collisioni pp e pp̅ con il generatore Pythia | Triennale |
2023 | Piazza N. | Le funzioni di distribuzione partoniche ed il loro ruolo nella fisica delle interazioni adroniche al Large Hadron Collider del CERN | Triennale |
2023 | Delli Gatti R. | Determination of the theory uncertainties on the measurement of the Zγ production cross section in the Z → νν̅ channel in proton-proton collisions at √s = 13 TeV with the CMS experiment at the LHC | Magistrale |
2023 | Pizzati F. | Misura dell'asimmetria avanti-indietro del quark b in eventi Drell-Yan a LHC | Triennale |
2023 | Sorrentino G. | Measurement of the Zγ production cross section in the Z → νν̅ channel and limits on anomalous triple neutral gauge couplings in proton-proton collisions at √s = 13 TeV with the CMS experiment at the LHC | Dottorato |
2022 | Segalotti A. | Studio delle caratteristiche delle interazioni soffici nelle collisioni protone-protone a LHC con eventi di produzione associata di un bosone Z e getti adronici a 13.6 TeV | Triennale |
2022 | Pauletto T. | Le funzioni di distribuzione partoniche e la misura della massa del W nel canale di decadimento leptonico in collisioni protone-protone a 13.6 TeV a LHC | Triennale |
2021 | Da Rold A. | Measurement of the Wγγ production cross section in proton-proton collisions at 13 TeV with full Run2 data and limits on anomalous quartic gauge couplings | Dottorato |
2021 | Vazzoler F. | Measurement of the Zγγ bosons production cross section and search for new physics in proton-proton collisions at √s = 13 TeV with the CMS detector at the CERN LHC | Dottorato |
2019 | Sorrentino G. | Characterization of Zγγ and Wγγ events in pp collisions at the LHC and limits on anomalous couplings | Magistrale |
2019 | de Leo K. | Study of the double parton scattering in proton-proton collisions at the LHC and extraction of a new data-driven tune using multi-jet measurements | Magistrale |
2019 | Montella A. | Analisi e caratterizzazione di eventi Zγγ e Wγγ in collisioni pp a LHC | Triennale |
2017 | Gabrielli A. | Studio della ricostruzione di traiettorie di particelle cariche in un sistema di tracciamento tramite una retina artificiale | Triennale |
2017 | Magro J. | Measurement of the Z boson transverse momentum and pseudorapidity differential cross sections | Magistrale |
2017 | Da Rold A. | Measurement of the W+W- charge asymmetry in W → eν events in CMS | Magistrale |
2017 | Sorrentino G. | Studio della calibrazione del calorimetro elettromagnetico di CMS con eventi Z → e+e- | Triennale |
2017 | de Leo K. | Studio di alcuni metodi di calibrazione di un calorimetro elettromagnetico | Triennale |
2017 | Vazzoler F. | Study of the linearity of the Electromagnetic Calorimeter of the Compact Muon Solenoid experiment using J/Psi, Upsilon and Z resonances | Magistrale |
2016 | Rinchiuso L. | Associated production of the Higgs boson with a vector boson at the LHC: study of the CMS electromagnetic calorimeter and definition of the Run2 analysis selections | Magistrale |
2015 | Da Rold A. | Studio di tecniche di deconvoluzione di effetti sperimentali | Triennale |
2015 | Peri F. | Study of the associated production of a Z boson and b jets in CMS | Magistrale |
2015 | Magro J. | Studio di alcune caratteristiche di un prototipo di calorimetro a campionamento Tungsteno-Fluoruro di Cerio con lettura a fibre ottiche | Triennale |
2015 | La Licata C. | Measurement of the production cross section of a Z boson in association with exactly one or at least two b jets with the CMS experiment at LHC | Dottorato |
2015 | Schizzi A. | Associated production of W bosons and two jets from b quarks at the CMS experiment | Dottorato |
2014 | Vazzoler F. | Caratterizzazione di un calorimetro a campionamento tungsteno-fluoruro di cerio con lettura a fibre ottiche | Triennale |
2014 | Turcati A. | Model-independent search of new physics in the Z+b final state in pp collision at √s = 8 TeV with CMS experiment at LHC | Magistrale |
2014 | Candelise V. | Measurement of the associated production of a Z boson and b quarks in proton-proton collisions at √s = 8 TeV with the CMS experiment at LHC | Dottorato |
2013 | Peri F. | Studio delle performance dell'algoritmo di tracciatura degli elettroni nell'esperimento CMS | Triennale |
2013 | Fontana N. | Esempi di misure di efficienza con il metodo Tag and Probe | Triennale |
2013 | Montanino D. | Study of the associated production of a Z boson and jets in pp collisions at √s = 7 TeV at CMS | Dottorato |
2012 | Angioi A. | Esempi di deconvoluzione di distribuzioni sperimentali da effetti strumentali del rivelatore | Triennale |
2012 | Umer T. | Measurement of the associated production of a Z boson and hadronic jets with the CMS detector at LHC | Magistrale |
2012 | Scaini D. | Study of the associated production of a Z boson and hadronic jets in proton-proton collisions at the CMS experiment | Magistrale |
2011 | Turcati A. | Studio della produzione di bosoni vettori nelle interazioni protone-protone a LHC | Triennale |
2011 | Schizzi A. | Studio della produzione associata di getti adronici e bosoni vettori Z e W in collisioni p-p nell'esperimento CMS | Magistrale |
2010 | Snidero G. | Caratterizzazione di getti di tracce cariche come strumento di studio delle interazioni partoniche multiple in collisioni protone-protone a LHC | Magistrale |
2010 | Umer T. | Caratterizzazione di eventi minimum bias in collisioni protone-protone | Triennale |
2010 | Szalay M. | Simulazione di sciami elettromagnetici in cristalli di PbWO4 | Triennale |
2009 | Montanino D. | Studio delle interazioni partoniche multiple nelle collisioni protone-protone ad LHC con il rivelatore CMS | Magistrale |
2009 | Mantoani M. | Studio di processi adronici in cristalli di tungstato di piombo | Triennale |
2008 | Mucibello L. | Studio dell'identificazione di elettroni a CMS | Magistrale |
2008 | Schizzi A. | Risoluzione spaziale del calorimetro elettromagnetico dell'esperimento CMS | Triennale |
2008 | Snidero G. | Confronto tra dati sperimentali e simulazioni Monte Carlo del calorimetro elettromagnetico dell'esperimento CMS | Triennale |
2008 | Scaini D. | Una tecnica di calibrazione con elettroni isolati per il calorimetro elettromagnetico di CMS | Triennale |
2006 | Guerreschi G. | Il calorimetro elettromagnetico di CMS: confronto tra dati sperimentali e simulazioni Monte Carlo | Triennale |
2006 | Bonifazi E. | Il calorimetro elettromagnetico dell'esperimento CMS: principi di funzionamento e caratteristiche generali | Triennale |
INFN Sezione di Trieste
Padriciano 99
I-34149 Trieste (Italy)